| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐จ๐ง๐๐ซ๐จ๐ฉ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ[ ๐๐ฑ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌโจ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 927 | 10k Instagram follower package | โ โบ 119.47 PER 1K | 1 / 1 | 2 minute | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ )
|
||||||
| 785 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐) | โ โบ 38.20 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 786 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ hai ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ )๐๐๐๐๐ | โ โบ 34.80 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 787 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐) | โ โบ 3.21 PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น / ๐ฉ๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ผ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ [๐๐ฏ๐ฆ ๐๐ญ๐ช๐ค๐ฌ ๐๐ฐ๐ฏ๐ฆ ๐๐ญ๐ญ ๐๐๐๐]
|
||||||
| 788 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ โบ 0.0626 PER 1K | 100 / 2147483647 | 16 Minutes | ||
| 789 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โบ 0.0657 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 790 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ โบ 0.0531 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 791 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ โบ 0.0615 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 792 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โ โบ 0.0725 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 793 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โบ 0.0662 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 794 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐ ๐๐ ๐๐ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ ] ๐ | โ โบ 0.0589 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 795 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โ โบ 0.0736 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 796 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | [ ๐๐ ๐ญ๐จ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ๐[ ๐1 ] | โ โบ 0.0645 PER 1K | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 797 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | [ ๐๐ ๐ญ๐จ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ๐[ ๐2 ] | โ โบ 0.065 PER 1K | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ] Cheapest in the market ๐ฃ๏ธโ ๏ธ
|
||||||
| 798 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โ โบ 5.65 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 799 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 300๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ) 5-10% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐๐ธ | โ โบ 6.29 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
| 800 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โ โบ 5.36 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
| 801 | ๐๐ง๐ฌ๐ซ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ฌ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ ] | โ โบ 5.82 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 802 | Instagram Likes [ ๐ข๐น๐ฑ ๐๐ฐ๐ฐ๐ผ๐๐ป๐ - 200k/Day โก ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ - Lifetime Refill โป๏ธ Non Drop ๐ง | โ โบ 5.87 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 803 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | %๐๐๐ ๐๐ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐๐ฒ 50๐ ๐ | โ โบ 6.65 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 804 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐+ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โบ 4.86 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
|
INSTAGRAM ULTRA FIRST ๐๐ WORKING NOW โ๏ธ๐ฅ
|
||||||
| 807 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 30 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ โบ 30.75 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 808 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ] /๐ฝ๐ผ๐๐ฒ๐ฟ ๐ฏ๐ ๐ฟ๐ผ๐ต๐ถ๐! | โ โบ 42.05 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 809 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โบ 50.46 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 810 | Instagram Followers | App Data - All DP Quality - ๐ ๐๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฐ - ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โบ 26.29 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐ฐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ - [ ๐๐ / ๐๐ / ๐๐๐๐ ]
|
||||||
| 811 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โบ 24.01 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 812 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 3.69 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 813 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โบ 23.66 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 814 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โบ 19.71 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
| 815 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โบ 23.66 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
|
Instagram followers ๐ 200% extra delivery ๐/ world ๐ cheapest
|
||||||
| 816 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ (๐โก๐ฅ | โ โบ 20.54 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 817 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โบ 19.32 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 818 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โบ 20.84 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 819 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โบ 21.58 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 820 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โบ 22.37 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 821 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โบ 23.16 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 822 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โบ 23.95 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐โจ ]
|
||||||
| 823 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โ โบ 37.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 824 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐ ๐ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โ โบ 174.22 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ฆ(๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ โ
)
|
||||||
| 825 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐ ] | ๐๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐% | ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ: ๐-๐ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ | โ โบ 34.96 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 826 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] [ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐ | โ โบ 72.54 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 827 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐ ] | ๐๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐% | ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ: ๐-๐ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ | โ โบ 36.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
